Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 81312191 = (97.84%) |
Opera | ![]() | 449862 = (0.54%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 694 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 8118 = (0.01%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 202194 = (0.24%) |
Lynx | ![]() | 109269 = (0.13%) |
WebTV | ![]() | 59559 = (0.07%) |
Konqueror | ![]() | 118014 = (0.14%) |
bot | ![]() | 846367 = (1.02%) |
Other | ![]() | 0 = (0%) |
Total 83106268
Operating system :
Windows | ![]() | 5609402 = (6.45%) |
Mac | ![]() | 1335904 = (1.54%) |
Linux | ![]() | 9331452 = (10.74%) |
FreeBSD | ![]() | 1586 = (0%) |
SunOS | ![]() | 189 = (0%) |
IRIX | ![]() | 10 = (0%) |
BeOS | ![]() | 21 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 36471 = (0.04%) |
AIX | ![]() | 6 = (0%) |
Other | ![]() | 70602832 = (81.23%) |
Total 86917873
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 12436046 = (14.31%) |
Senin | ![]() | 12411614 = (14.28%) |
Selasa | ![]() | 12366083 = (14.23%) |
Rabu | ![]() | 12261152 = (14.11%) |
Kamis | ![]() | 12429021 = (14.3%) |
Jumat | ![]() | 12540842 = (14.43%) |
Sabtu | ![]() | 12477858 = (14.36%) |
Total 86922616
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 6174219 = (7.1%) |
Februari | ![]() | 5515409 = (6.35%) |
Maret | ![]() | 6966683 = (8.02%) |
April | ![]() | 6919551 = (7.96%) |
Mei | ![]() | 6778978 = (7.8%) |
Juni | ![]() | 6417798 = (7.38%) |
Juli | ![]() | 7168710 = (8.25%) |
Agustus | ![]() | 7337372 = (8.44%) |
September | ![]() | 8212437 = (9.45%) |
Oktober | ![]() | 10270703 = (11.82%) |
November | ![]() | 8533634 = (9.82%) |
Desember | ![]() | 6624960 = (7.62%) |
Total 86920454
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 3640972 = (4.19%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 3581547 = (4.12%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 3565295 = (4.1%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 3582392 = (4.12%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 3529493 = (4.06%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 3567634 = (4.1%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 3606294 = (4.15%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 3572645 = (4.11%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 3576078 = (4.11%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 3545683 = (4.08%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 3639079 = (4.19%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 3690131 = (4.25%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 3678812 = (4.23%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 3656366 = (4.21%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 3643901 = (4.19%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 3656025 = (4.21%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 3619254 = (4.16%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 3609599 = (4.15%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 3721492 = (4.28%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 3670208 = (4.22%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 3636240 = (4.18%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 3663911 = (4.22%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 3631691 = (4.18%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 3638584 = (4.19%) |
Total 86923326