Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 65792138 = (97.69%) |
Opera | ![]() | 429797 = (0.64%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 691 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 8067 = (0.01%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 201407 = (0.3%) |
Lynx | ![]() | 108227 = (0.16%) |
WebTV | ![]() | 59171 = (0.09%) |
Konqueror | ![]() | 117574 = (0.17%) |
bot | ![]() | 629476 = (0.93%) |
Other | ![]() | 0 = (0%) |
Total 67346548
Operating system :
Windows | ![]() | 5116156 = (7.36%) |
Mac | ![]() | 957475 = (1.38%) |
Linux | ![]() | 6196426 = (8.92%) |
FreeBSD | ![]() | 1535 = (0%) |
SunOS | ![]() | 152 = (0%) |
IRIX | ![]() | 6 = (0%) |
BeOS | ![]() | 16 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 36458 = (0.05%) |
AIX | ![]() | 5 = (0%) |
Other | ![]() | 57171322 = (82.29%) |
Total 69479551
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 9986212 = (14.37%) |
Senin | ![]() | 9874285 = (14.21%) |
Selasa | ![]() | 9913304 = (14.27%) |
Rabu | ![]() | 9809830 = (14.12%) |
Kamis | ![]() | 9804455 = (14.11%) |
Jumat | ![]() | 10061457 = (14.48%) |
Sabtu | ![]() | 10033830 = (14.44%) |
Total 69483373
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 6174219 = (8.89%) |
Februari | ![]() | 4193744 = (6.04%) |
Maret | ![]() | 5505634 = (7.92%) |
April | ![]() | 5568789 = (8.01%) |
Mei | ![]() | 5386960 = (7.75%) |
Juni | ![]() | 5196188 = (7.48%) |
Juli | ![]() | 5958839 = (8.58%) |
Agustus | ![]() | 5905081 = (8.5%) |
September | ![]() | 5482147 = (7.89%) |
Oktober | ![]() | 6926144 = (9.97%) |
November | ![]() | 6558953 = (9.44%) |
Desember | ![]() | 6624960 = (9.53%) |
Total 69481658
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 2890717 = (4.16%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 2836593 = (4.08%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 2839095 = (4.09%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 2877616 = (4.14%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 2829233 = (4.07%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 2836715 = (4.08%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 2888686 = (4.16%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 2885112 = (4.15%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 2866399 = (4.13%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 2840634 = (4.09%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 2904525 = (4.18%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 2938201 = (4.23%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 2953535 = (4.25%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 2940663 = (4.23%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 2894712 = (4.17%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 2901627 = (4.18%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 2898694 = (4.17%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 2892756 = (4.16%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 2961459 = (4.26%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 2939017 = (4.23%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 2932415 = (4.22%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 2927485 = (4.21%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 2900018 = (4.17%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 2908212 = (4.19%) |
Total 69484119