ALUMNI argoteknologi PERIODE 1 TAHUN 2013

 

No NAMA NPM IPK MASA STUDI PREDIKAT
1 ANDRE KL 07.11.1001.5009.009 3.33 7 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
2 MUJIANTO 07.11.1001.5009.020 3.39 7 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
3 MUHAMMAD ISNAINI 09.11.1001.5009.007 3.15 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
4 GERALD SEHAT MANULLANG 09.11.1001.5009.003 3.13 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
5 SUNTORO 09.11.1001.5009.008 3.09 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
6 YOHANIS PAKALLA MARAMPA 09.11.1001.5009.009 3.22 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
7 MUHAMMAD SAFEI 09.11.1001.5009.010 3.17 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
8 BASTIANUS ZAEVIE 09.11.1001.5009.011 3.04 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
9 NANANG SABRAN 09.11.1001.5009.013 3.01 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
10 AHWA ANWAR 09.11.1001.5009.014 2.90 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
11 FITRIANSYAH 09.11.1001.5009.015 2.86 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
12 FEBRI AMANDA J 09.11.1001.5009.017 2.91 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
13 MELANI PEBRIANTINI 09.11.1001.5009.018 3.09 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
14 DONI SURIYANTO 09.11.1001.5009.019 2.97 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
15 BUDI PRASETIO YUDO 09.11.1001.5009.020 3.03 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
16 HARIYANTO 09.11.1001.5009.021 3.06 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
17 MARTINUS 09.11.1001.5009.022 3.05 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
18 HARYANTO 09.11.1001.5009.023 3.02 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
19 ANDREAS ROMAQ 09.11.1001.5009.024 3.03 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
20 WEKE SETIANI 09.11.1001.5009.026 3.02 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
21 THOMAS DING 09.11.1001.5009.027 3.21 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
22 KRISTIANUS 09.11.1001.5009.029 3.00 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
23 SARWANI 09.11.1001.5009.032 3.03 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
24 SEPENTONG 09.11.1001.5009.034 3.01 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
25 YOSIA YESI 09.11.1001.5009.036 2.96 4 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
26 HUSNI 10.11.1001.5009.006 3.01 3 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
27 MARIA EKA PRASETYA S 10.11.1001.5009.026 3.06 3 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
28 HERRY HARIANTO 10.11.1001.5009.027 3.08 3 TAHUN 0 BULAN SANGAT MEMUASKAN
29 RAUDATUL JANNAH 11.11.1001.5009.008 3.07 2 TAHUN 1 BULAN SANGAT MEMUASKAN