ALUMNI MANAJEMEN PERIODE 2 TAHUN 2013

NO NPM MAHASISWA IPK PREDIKAT LAMA STUDI KET
Program Studi Manajemen
1 071110013443048 Gorbi Alex 2.55 memuaskan 6 Tahun 2 Bulan  
2 071110013443074 Samsul Bahri 3.03 Sangat Memuaskan 6 Tahun 1 Bulan  
3 071110013443106 Salomo 2.83 memuaskan 6 Tahun 2 Bulan  
4 071110013443126 Ari Wicaksono 2.83 memuaskan 6 Tahun 2 Bulan  
5 071110013443128 Wiwi Narwati 3.06 memuaskan 6 Tahun 1 Bulan  
6 081110013443010 Susanto 3.08 Sangat Memuaskan 5 Tahun 2 Bulan  
7 081110013443002 Meliyani 3.01 memuaskan 5 Tahun 2 Bulan  
8 081110013443038 Agus Sella Makahanap 3.31 Sangat Memuaskan 5 Tahun 1 Bulan  
9 081110013443045 Hary Firmanto 3.08 Sangat Memuaskan 5 Tahun 2 Bulan  
10 081110013443048 Rizki Rahmawati Gobel 3.15 Sangat Memuaskan 5 Tahun 2 Bulan  
11 081110013443050 Willy Arimessa 3.23 Sangat Memuaskan 5 Tahun 2 Bulan  
12 081110013443060 Rianty 2.82 memuaskan 5 Tahun 1 Bulan  
13 081110013443083 Ahmad Budi Handoyo 2.95 Sangat Memuaskan 5 Tahun 2 Bulan  
14 081110013443089 Dwi Sumanaria 3.08 Sangat Memuaskan 5 Tahun 2 Bulan  
15 081110013443095 Norma Yunita 3.27 Sangat Memuaskan 5 Tahun 2 Bulan  
16 081110013443099 Warsito 3.08 Sangat Memuaskan 5 Tahun 2 Bulan  
17 081110013443106 Abdi Irawan 3.18 Sangat Memuaskan 5 Tahun 2 Bulan  
18 081110013443108 Moch.Ali Antok Rosyada 3.36 Sangat Memuaskan 5 Tahun 2 Bulan  
19 081110013443109 Moch.Ali Andik Rosyada 3.08 Sangat Memuaskan 5 Tahun 2 Bulan  
20 081110013443112 Surmayanto 3.10 Sangat Memuaskan 5 Tahun 2 Bulan  
21 081110013443117 Dani 2.75 Memuaskan 5 tahun 1 bulan  
22 081110013443129 Bambang Irawan Efendi 3.00 Sangat Memuaskan 5 Tahun 2 Bulan  
23 081110013443139 Dwi Vitasari 2.90 Memuaskan 5 Tahun 2 Bulan  
24 081110013443163 Awaluddin 3.31 Sangat Memuaskan 5 Tahun 2 Bulan  
25 081110013443166 Usman 3.33 Sangat Memuaskan 5 Tahun 2 Bulan  
26 081110013443169 Shendy Pratama 2.70 Memuaskan 5 Tahun 2 Bulan  
27 081110013443187 Andy Aljazair 2.81 Sangat Memuaskan 5 Tahun 1 Bulan  
28 081110013443190 Yudianto 3.16 Sangat Memuaskan 5 Tahun 0 Bulan  
29 081110013443205 Novi Marinda Putri 2.78 Memuaskan 5 Tahun 1 Bulan  
30 091110013443001 Tedy Gunawan 3.16 Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
31 091110013443010 Munawir Zazali 3.19 Sangat Memuaskan 4 Tahun 1 Bulan  
32 091110013443015 Kladius Andi Leta 3.00 Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
33 091110013443021 Novia Rabiul Insak 3.23 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
34 091110013443022 Mohammad Nurulloh 3.25 Sangat Memuaskan 4 Tahun 1 Bulan  
35 091110013443023 Mohammad Faisal Ismail 3.27 Memuaskan 4 Tahun 1 Bulan  
36 091110013443026 Dede Mariyani 3.27 Sangat Memuaskan 4 Tahun 1 Bulan  
37 091110013443028 Hariyadi 3.44 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
38 091110013443029 Siti Hannah 3.31 Sangat Memuaskan 4 Tahun 1 Bulan  
39 091110013443032 Verri Setiawan 3.37 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
40 091110013443036 Hendro Eriyanto 3.38 Sangat Memuaskan 4 Tahun 1 Bulan  
41 091110013443037 Siti Nurdiyana 3.11 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
42 091110013443038 Fitriyani 3.20 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
43 091110013443039 Denny Ryan Putra 2.75 Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
44 091110013443040 Icuk Richi Wijayanto 3.22 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
45 091110013443048 Atmajaya 3.38 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
46 091110013443049 Adam Husaien 3.09 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
47 091110013443050 Elionora Wisudawati ESN 3.65 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
48 091110013443051 Septira Dewi 3.28 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
49 091110013443052 Yandi Juliandi 3.08 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
50 091110013443053 Adiyatma 2.92 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
51 091110013443056 Tutut Surya Dewi 2.99 Sangat Memuaskan 4 Tahun 1 Bulan  
52 091110013443057 joana 3.24 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
53 091110013443059 Beti Darmawan 3.08 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
54 091110013443062 Alvin Gunawan 3.35 Sangat Memuaskan 4 Tahun 1 Bulan  
55 091110013443075 Siti Aprianti 3.39 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
56 091110013443079 Muhammad Hariyanto 3.13 Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
57 091110013443080 Hairil Anwar 3.32 Sangat Memuaskan 4 Tahun 1 Bulan  
58 091110013443086 Nesty Fariesta 3.14 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
59 091110013443088 Saadah Asmalia 3.25 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
60 091110013443090 Fitria Abbas 3.26 Sangat Memuaskan 4 Tahun 1 Bulan  
61 091110013443093 Dani Sam Prayoga 2.94 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
62 091110013443100 Ratniasih 3.40 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
63 091110013443104 Doni Christy Batu Bara 3.15 Sangat Memuaskan 4 Tahun 1 Bulan  
64 091110013443107 Yuliana Jekrin 3.08 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
65 091110013443108 Muhammad Rafli 3.10 Memuaskan 4 Tahun 1 Bulan  
66 091110013443109 Rosowati 3.59 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
67 091110013443123 Tinah 3.38 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
68 091110013443126 Maksianus Jalung 2.77 Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
69 091110013443135 Denny Saputra 3.43 Sangat Memuaskan 4 Tahun 1 Bulan  
70 091110013443149 Ari Mustopa 3.36 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
71 091110013443153 Murtiningsih 2.94 Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
72 091110013443155 Awang Herli 2.98 Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
73 091110013443157 Helman Syam Putra 3.08 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
74 091110013443159 Dwi Priyanto 3.21 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
75 091110013443161 Ariyanto 2.89 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
76 091110013443163 Anggar Yasa 2.93 Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
77 091110013443164 Ingan Bit 3.15 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
78 091110013443165 Heri Setiawan 2.57 Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
79 091110013443169 Awang Helmi 2.96 Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
80 091110013443174 Chairil 3.05 Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
81 091110013443178 Sayid Firdaus Gajali 3.21 Sangat Memuaskan 4 Tahun 2 Bulan  
82 101110013443038 Edi Mulyono 3.38 Sangat Memuaskan 3 Tahun 2 Bulan Penyelesaian